<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>THÔNG BÁO Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; kế hoạch, kết quả hoạt động giáo dục phổ thông và các khoản thu trong nhà trường năm học 2024-2025</title>
<meta name="description" content="THÔNG BÁO Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; kế hoạch, kết quả hoạt động giáo dục phổ thông và các khoản thu trong nhà trường năm học...">
<meta name="author" content="Trường THCS Diễn Xuân - Xã Quảng Châu - Tỉnh Nghệ An">
<meta name="copyright" content="Trường THCS Diễn Xuân - Xã Quảng Châu - Tỉnh Nghệ An [admin@gmail.com]">
<meta name="robots" content="index, archive, follow, noodp">
<meta name="googlebot" content="index,archive,follow,noodp">
<meta name="msnbot" content="all,index,follow">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="THÔNG BÁO Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; kế hoạch, kết quả hoạt động giáo dục phổ thông và các khoản thu trong nhà trường năm học 2024-2025">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức -...">
<meta property="og:site_name" content="Trường THCS Diễn Xuân - Xã Quảng Châu - Tỉnh Nghệ An">
<meta property="og:url" content="https://thcsdienxuan.edu.vn/savefile/ke-hoach/thong-bao-cong-khai-dieu-kien-bao-dam-chat-luong-hoat-dong-giao-duc-pho-thong-ke-hoach-ket-qua-hoat-dong-giao-duc-pho-thong-va-cac-khoan-thu-trong-nha-truong-nam-hoc-2024-2025-1223.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/uploads/logo-thcs-dien-xuan.png">
<link rel="canonical" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/savefile/ke-hoach/thong-bao-cong-khai-dieu-kien-bao-dam-chat-luong-hoat-dong-giao-duc-pho-thong-ke-hoach-ket-qua-hoat-dong-giao-duc-pho-thong-va-cac-khoan-thu-trong-nha-truong-nam-hoc-2024-2025-1223.html">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/gioi-thieu-252/" title="Tin Tức - Giới thiệu" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/van-ban-nha-truong/" title="Tin Tức - Văn bản nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/van-ban-cap-tren/" title="Tin Tức - Văn bản cấp trên" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/ke-hoach/" title="Tin Tức - Kế hoạch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/cong-khai/" title="Tin Tức - Công khai" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/hoat-dong-chuyen-mon/" title="Tin Tức - Hoạt động chuyên môn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/rss/cai-cach-hanh-chinh/" title="Tin Tức - Cải cách hành chính" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/jssor.core.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/jssor.utils.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/jssor.slider.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/js/contentslider.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js" type="text/javascript">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/news.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
	<!--[if lt IE 9]>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/themes/template2025/css/ie.css" />
<![endif]-->
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường THCS Diễn Xuân - Xã Quảng Châu - Tỉnh Nghệ An</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường THCS Diễn Xuân - Xã Quảng Châu - Tỉnh Nghệ An" href="https://thcsdienxuan.edu.vn/">https://thcsdienxuan.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>THÔNG BÁO Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; kế hoạch, kết quả hoạt động giáo dục phổ thông và các khoản thu trong nhà trường năm học 2024-2025</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 19/10/2024 18:10</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; kế hoạch, kết quả hoạt động giáo dục phổ thông và các khoản thu trong nhà trường năm học 2024-2025
<table align="left" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="662">
	<tbody>
		<tr>
			<td>UBND HUYỆN DIỄN CHÂU</td>
			<td><strong>CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>TRƯỜNG THCS HOA QUẢNG</strong></td>
			<td><strong>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img alt="" height="3" src="https://thcsdienxuan.edu.vn/file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" width="149" /></td>
			<td><img alt="" height="3" src="https://thcsdienxuan.edu.vn/file:///C:/Users/MyPC/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" width="231" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Số: 89/TB-THCS.HQ</td>
			<td><em>Diễn Quảng, ngày&nbsp;</em><em>1</em><em>9 tháng&nbsp;</em><em>10</em><em>&nbsp;năm 2024</em></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
&nbsp;<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong><br />
<strong>Công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông;</strong><br />
<strong>kế hoạch</strong><strong>,</strong><strong>&nbsp;kết quả hoạt động giáo dục phổ thông</strong><strong>&nbsp;và các khoản thu trong</strong><br />
<strong>nhà trường</strong><strong>&nbsp;năm học 2024-2025</strong><br />
&nbsp;</div>
Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng&nbsp; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định về công khai trong hoạt động của các&nbsp; cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;<br />
Trường THCS Hoa Quảng công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; kế hoạch, kết quả hoạt động giáo dục phổ thông và các khoản thu trong nhà trường năm học 2024-2025, nội dung cụ thể như sau:<br />
<strong>I.&nbsp;</strong><strong>THÔNG TIN CHUNG:</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có). Tên trường: Trường THCS Hoa Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An<br />
Tên trước đây: Trường trung học cơ sở Diễn Quảng và trường trung học cơ sở Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được sát nhập thành trường trung học cơ sở Hoa Quảng từ tháng 8 năm 2009.<br />
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).<br />
Trụ sở chính (Điểm 1): Xóm 1, Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điểm phụ (Điểm 2): Xóm Phượng Lịch, Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An<br />
Điện thoại (Hiệu trưởng): 0967558111.<br />
Website:&nbsp;&nbsp;<strong>https://thcshoaquang.dienchau.edu.vn</strong><br />
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có).<br />
- Loại hình: Công lập<br />
- Cơ quan chủ quản: UBND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An<br />
<strong>I</strong><strong>I. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG</strong><br />
<strong>1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên</strong><br />
<em>a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và trình độ được đào tạo</em>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="619">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2"><strong>STT</strong></td>
			<td rowspan="2"><strong>Vị trí việc làm</strong></td>
			<td rowspan="2"><strong>Số lượng</strong></td>
			<td colspan="4"><strong>Trình độ đào tạo</strong></td>
			<td rowspan="2"><strong>&nbsp;&nbsp; Ghi</strong><br />
			<strong>chú</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>Thạc sĩ</strong></td>
			<td><strong>ĐH</strong></td>
			<td><strong>CĐ</strong></td>
			<td><strong>TC</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Lãnh đạo quản lý</td>
			<td>2</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>2</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Giáo viên</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Nhân viên</td>
			<td>4</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>2</td>
			<td>2</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<em>b) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định</em>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="619">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="3"><strong>TT</strong></td>
			<td rowspan="3"><strong>Đối tượng</strong></td>
			<td rowspan="3"><strong>Số</strong><br />
			<strong>lượng</strong></td>
			<td colspan="8"><strong>Kết quả đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><strong>Tốt</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Khá</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Đạt</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Chưa đạt</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Hiệu trưởng</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>100</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Phó Hiệu trưởng</td>
			<td>1</td>
			<td>1</td>
			<td>100</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="619">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="3"><strong>TT</strong></td>
			<td rowspan="3"><strong>Đối tượng</strong></td>
			<td rowspan="3"><strong>Số</strong><br />
			<strong>lượng</strong></td>
			<td colspan="8"><strong>Kết quả đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><strong>Tốt</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Khá</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Đạt</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Chưa đạt</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Giáo viên</td>
			<td>33</td>
			<td>3</td>
			<td>100</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<strong><em>c)&nbsp;</em></strong><em>Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định</em>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="619">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="3"><strong>TT</strong></td>
			<td rowspan="3"><strong>Đối tượng</strong></td>
			<td rowspan="3"><strong>Số</strong><br />
			<strong>lượng</strong></td>
			<td colspan="4"><strong>Kết quả tự bồi dưỡng hàng năm</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2"><strong>Hoàn thành</strong></td>
			<td colspan="2"><strong>Chưa hoàn thành</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
			<td>SL</td>
			<td>%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Cán bộ quản lý</td>
			<td>2</td>
			<td>2</td>
			<td>100</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Giáo viên</td>
			<td>33</td>
			<td>33</td>
			<td>100</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Nhân viên</td>
			<td>4</td>
			<td>4</td>
			<td>100</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<strong>2. Thông tin về cơ sở vật chất và tài liệu học tập sử dụng chung</strong><br />
<em>a) Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định</em>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="619">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Điểm trường</strong></td>
			<td><strong>Diện tích khu đất&nbsp; xây dựng trường</strong></td>
			<td><strong>Số HS</strong></td>
			<td><strong>Diện tích bình&nbsp; quân tối thiểu&nbsp; cho 1 HS</strong></td>
			<td><strong>Đối sánh với&nbsp; yêu cầu tối</strong><br />
			<strong>thiểu theo</strong><br />
			<strong>quy định</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Điểm 1 - Xã Diễn Quảng</td>
			<td>6.743 m<sup>2</sup></td>
			<td>393</td>
			<td>17,16 m<sup>2</sup></td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Điểm 2 - Xã Diễn Hoa</td>
			<td>3.761 m<sup>2</sup></td>
			<td>315</td>
			<td>11.94 m<sup>2</sup></td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao;khối phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quyđịnh</em>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="620">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>STT</strong></td>
			<td><strong>Hạng mục</strong></td>
			<td><strong>Số</strong><br />
			<strong>lượng</strong></td>
			<td><strong>Mô tả</strong></td>
			<td><strong>Đối sánh với&nbsp; yêu cầu tối&nbsp; thiểu theo</strong><br />
			<strong>quy định</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>I</strong></td>
			<td><strong>Phòng hành chính quản trị</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Phòng Hiệu trưởng</td>
			<td>1</td>
			<td>Có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Phòng Phó Hiệu trưởng</td>
			<td>1</td>
			<td>Có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Văn phòng</td>
			<td>1</td>
			<td>Có đầy đủ máy móc, thiết bị văn phòng theo quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Phòng bảo vệ</td>
			<td>2</td>
			<td>Đặt ở cổng trường</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td>Khu vệ sinh CBGV, NV</td>
			<td>2</td>
			<td>Bố trí riêng biệt; có đủ thiết bị vệ sinh.</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td>Khu để xe của CBGV, NV</td>
			<td>2</td>
			<td>Có mái che, đủ chỗ để xe</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>II</strong></td>
			<td><strong>Khối phòng học tập</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Phòng học</td>
			<td>17</td>
			<td>Đủ chỗ ngồi cho HS; Trang bị bàn ghế đúng quy cách; Có đủ hệ thống quạt, hệ thống đèn, bảng viết thông minh, ti vi màn hình 50”</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Phòng học bộ môn KHTN</td>
			<td>4</td>
			<td>Đảm bảo đủ diện tích; được&nbsp; trang bị đầy đủ bàn, ghế, thiết bị thực hành, thí nghiệm. 1 phòng tại điểm 1 đã xuống cấp</td>
			<td>Đạt<br />
			1 phòng điểm 1 chưa đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Phòng học bộ môn Công&nbsp; nghệ</td>
			<td>1</td>
			<td>Trang bị 1 số bàn ghế thiết bị nhưng chưa đạt yêu cầu.</td>
			<td>C.Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Phòng học bộ môn Tin&nbsp; học</td>
			<td>2</td>
			<td>Trang bị 16 máy tính /phòng</td>
			<td>C.Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td>Phòng học bộ môn Âm&nbsp; nhạc</td>
			<td>2</td>
			<td>Đủ chỗ ngồi cho HS; Trang bị bàn ghế đúng quy cách; Có đủ hệ thống quạt, hệ thống đèn chiếu sáng. có ti vi, đàn</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td>Phòng học bộ môn Mĩ&nbsp; thuật</td>
			<td>0</td>
			<td>Đủ chỗ ngồi cho HS; Trang bị bàn ghế đúng quy cách; Có đủ hệ thống quạt, hệ thống đèn chiếu sáng. có ti vi, bảng và giá vẽ đầy đủ.</td>
			<td>C.Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>7</td>
			<td>Phòng học bộ môn Ngoại&nbsp; ngữ</td>
			<td>1</td>
			<td>Đủ chỗ ngồi cho HS; Trang bị bàn ghế đúng quy cách; Có đủ hệ thống quạt, hệ thống đèn chiếu sáng. trang bị thiết bị học ngoại ngữ.</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>8</td>
			<td>Phòng đa chức năng</td>
			<td>0</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Còn thiếu</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>III</strong></td>
			<td><strong>Khối phòng hỗ trợ học tập</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Thư viện</td>
			<td>2</td>
			<td>Có tủ sách dùng chung; có kho sách, khu quản lý, khu&nbsp; đọc sách dành riêng cho GV&nbsp; và HS. Có thư viện xanh tại điểm 1</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Phòng thiết bị giáo dục</td>
			<td>2</td>
			<td>TBDH được sắp&nbsp; xếp đúng quy định tại các phòng kho của các phòng bộ môn.</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Phòng tư vấn học đường&nbsp; và hỗ trợ HS khuyết tật&nbsp; học hòa nhập</td>
			<td>2</td>
			<td>Đã bố trí chung với phòng Đội tại 2 điểm trường</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Phòng Đội + Truyền thống</td>
			<td>1</td>
			<td>Trang bị đầy đủ thiết bị theo&nbsp; quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>IV</strong></td>
			<td><strong>Khối phụ trợ</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Phòng họp</td>
			<td>2</td>
			<td>Trang bị đầy đủ thiết bị theo&nbsp; quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Phòng các tổ chuyên môn</td>
			<td>2</td>
			<td>Trang bị đầy đủ thiết bị theo&nbsp; quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Phòng Y tế trường học</td>
			<td>2</td>
			<td>Có tủ thuốc, giường bệnh,&nbsp; dụng cụ sơ cứu</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Nhà kho</td>
			<td>4</td>
			<td>Đảm bảo TBDH được bảo quản đúng quy định.</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td>Khu để xe học sinh</td>
			<td>2</td>
			<td>Có mái che; đủ chỗ để xe</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td>Khu vệ sinh học sinh</td>
			<td>2</td>
			<td>Bố trí riêng biệt, đảm bảo đủ&nbsp; các thiết bị vệ sinh</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>7</td>
			<td>Cổng, hàng rào</td>
			<td>2</td>
			<td>Đảm bảo vững chắc, an toàn, đúng quy định</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>V</strong></td>
			<td><strong>Khu sân chơi, TDTT</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Sân chung của nhà trường</td>
			<td>2</td>
			<td>Bằng phẳng, có cây xanh</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Sân TDTT</td>
			<td>1</td>
			<td>Đảm bảo an toàn, có dụng cụ tập luyện. Điểm 2 hoạt động ở sân vận động UBND xã</td>
			<td>C.Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>VI</strong></td>
			<td><strong>Khối phục vụ sinh hoạt</strong></td>
			<td><strong>0</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>VII</strong></td>
			<td><strong>Hạ tầng kĩ thuật</strong></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Hệ thống cấp nước sạch</td>
			<td>2</td>
			<td>Đảm bảo quy định; Có hệ&nbsp; thống thoát nước đúng quy&nbsp; định.</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Hệ thống cấp điện</td>
			<td>2</td>
			<td>Đảm bảo đủ công suất, an&nbsp; toàn</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Hệ thống phòng cháy,&nbsp; chữa cháy</td>
			<td>2</td>
			<td>Cơ bản có số lượng bình chữa cháy theo quy định, hồ sơ đầy đủ.</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Hạ tầng CNTT, liên lạc</td>
			<td>4</td>
			<td>Kết nối internet, có hệ thống&nbsp; phát wifi</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td>Khu thu gom rác thải</td>
			<td>2</td>
			<td>Bố trí riêng biệt, cách xa lớp&nbsp; học; có lò đốt rác</td>
			<td>Đạt</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<em>c) Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định</em>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="619">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>STT</strong></td>
			<td><strong>Hạng mục</strong></td>
			<td><strong>Mô tả</strong></td>
			<td><strong>Đối sánh với&nbsp; yêu cầu tối</strong><br />
			<strong>thiểu theo</strong><br />
			<strong>quy định</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Thiết bị dạy học</td>
