| Tổng số |
Nữ |
Dân tộc |
Trình độ đào tạo | |||
| Chưa đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Trên chuẩn | ||||
| Hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Phó Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Giáo viên | 22 |
19 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Nhân viên | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cộng | 25 | 21 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| ST T |
Nội dung |
Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | Thạc sỹ | Đ H | C Đ | TC | Dưới TC | Hạng III | Hạng II | Hạng I | Xuất sắc | Khá | TB | Kém | |||
| Tổng số GV,CB,NV | 25 | 1 | 24 | 22 | 2 | 24 | |||||||||
| I |
Giáo viên Trong đó số GV dạy môn: | 22 |
|
22 |
21 |
1 |
22 |
||||||||
| 1 | Toán | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | Lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Hóa | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 4 | Văn | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 5 | Tiếng anh | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 6 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 7 | Thể dục | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 8 | Sinh học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | Âm nhạc | ||||||||||||||
| 10 | Địa lý | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 11 | Lịch sử | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 12 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Công dân | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| II | Cán bộ QL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| III | Nhân viên | ||||||||||||||
| 1 | NV văn thư | ||||||||||||||
| 2 | NV kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
| 5 | NV thư viện | ||||||||||||||
| 6 |
Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | |
|||||||||||||
| 7 |
NV hỗ trợ giáo dục NKT | ||||||||||||||
| 8 |
Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||||||||||||||||
| I | Số phòng học | 11 | 1,41 m2/Hs | |||||||||||||||||||
| II | Loại phòng học | |||||||||||||||||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 11 | 1,41 m2/Hs | |||||||||||||||||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Phòng học tạm | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Số phòng học bộ môn | 6 | 1,85 m2/Hs | |||||||||||||||||||
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 1/1 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 42.45 | ||||||||||||||||||||
| III | Số điểm trường | 1 | ||||||||||||||||||||
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 7451,21 | 15,96 m2/hs | |||||||||||||||||||
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4002 m2/ 3449 m2 | 8,6 m2/hs/7,4 m2/hs | |||||||||||||||||||
| VI | Tổng diện tích các phòng | |||||||||||||||||||||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 660 m2/phòng | 1,41 m2/Hs | |||||||||||||||||||
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 600 | 1,28 m2/Hs | |||||||||||||||||||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất, đang xây dựng) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng truyền thống (m2) | 60 | 1,35 m2/phòng | |||||||||||||||||||
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
|||||||||||||||||||||
| 1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1.1 | Khối lớp 6 | 1 | 1 bộ/ khối | |||||||||||||||||||
| 1.2 | Khối lớp 7 | 1 | 1 bộ/ khối | |||||||||||||||||||
| 1.3 | Khối lớp 8 | 1 | 1 bộ/ khối | |||||||||||||||||||
| 1.4 | Khối lớp 9 | 1 | 1 bộ/ khối | |||||||||||||||||||
| 2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | |||||||||||||||||||||
| 2.1 | Khối lớp... | |||||||||||||||||||||
| 2.2 | Khối lớp... | |||||||||||||||||||||
| 2.3 | Khối lớp... | |||||||||||||||||||||
| 3 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) | |||||||||||||||||||||
| VIII |
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) |
16 |
||||||||||||||||||||
| IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ti vi | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Cát xét | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Thiết bị khác... | 0 | ||||||||||||||||||||
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/lớp | ||||||||||||||||||||
| 1 | Ti vi | 13 | 1/1lớp | |||||||||||||||||||
| 2 | Cát xét | |||||||||||||||||||||
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | |||||||||||||||||||||
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Thiết bị khác... | |||||||||||||||||||||
| Nội dung | Số lượng (m2) | |||||||||||||||||||||
| X | Nhà bếp | 0 | ||||||||||||||||||||
| XI | Nhà ăn | 0 | ||||||||||||||||||||
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||||||||||||||||||
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| XIV |
Nhà vệ sinh |
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||||||||||||||||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||||||||||||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 1/1 | 1,5m2/hs | ||||||||||||||||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn VS* | 0 | 0 | 0 m2 | ||||||||||||||||||
| Nội dung | Có | Không | ||||||||||||||||||||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | ||||||||||||||||||||
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | ||||||||||||||||||||
| XVII | Kết nối internet | X | ||||||||||||||||||||
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | ||||||||||||||||||||
| XIX | Tường rào xây | X | ||||||||||||||||||||
| STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||||||
| I | Điều kiện tuyển sinh | - HS thuộc địa bàn xã Diễn Xuân và hs xã khác - Đủ 11 tuổi (sinh năm 2013, có giấy khai sinh hợp lệ, hoàn thành chương trình Tiểu học). - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư 22/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ đủ hồ sơ hợp lệ học bạ, giấy khai sinh, giấy chuyển trường |
- HS thuộc địa bàn xã Diễn Xuân và hs xã khác - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư Số: 22/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục. - HS chuyển đến có đủ hồ sơ hợp lệ, học bạ, sinh, giấy chuyển trường |
- HS thuộc địa bàn xã Diễn Xuân và hs xã khác - Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư Số: 22/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục - HS thuộc địa bàn xã Diễn Xuân và hs xã khác - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, G8giấy chuyển trường. - HS chuyển đến có đủ học bạ, giấy khai sinh hợp lệ, giấy chuyển trường |
- Đảm bảo lên lớp đúng theo Thông tư Số: 22/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục | ||||
| II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - Thực hiện chương trình hiện hành theo quy định của Bộ GD&ĐT. | |||||||
| - Thời gian học 35 tuần, Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước | |||||||||
| - Kiến thức kỹ năng đúng quy định chuẩn của BGDĐT. | |||||||||
| - Môn học đối với lớp 6,7,8,9: 12 môn; | |||||||||
| - Chương trình đào tạo nhằm phát triển toàn diện và kỹ năng sống. | |||||||||
| III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Nhà trường được thành lập trường theo Quyết định của UBND huyện Diễn Châu, hoạt động theo đúng điều lệ trường Trung học. | |||||||
| - Nhà trường và phụ huynh có sự phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, giáo dục học sinh. Hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. Ban đại diện học sinh trường, lớp họp 3 lần/năm. Ban đại diện trường có 4 thành viên, ban đại diện lớp có 2 thành viên. | |||||||||
| - Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động đúng điều lệ, kế hoạch do Hội đồng Đội các cấp và kế hoạch nhà trường. | |||||||||
| - Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, chấp hành đầy đủ nội quy nhà trường. Mọi học sinh phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. | |||||||||
| - Tích cực, siêng năng học tập và rèn luyện để đạt kết quả cao. | |||||||||
| IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
- Cơ sở vật chất đủ đảm bảo cho tất cả các môn giảng dạy. | |||||||
| - Thiết bị dạy học: Đủ các thiết bị tối thiểu theo quy định Bộ GDĐT. | |||||||||
| - Có 01 phòng tin học với 16 máy tính, cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của HS. | |||||||||
| - Phòng học được trang bị đầy đủ: bàn ghế, bảng chống lóa, ánh sáng, quạt thoáng mát, ti vi, máy tính. | |||||||||
| V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt: 100 % | |||||||
| - Học sinh có học lực khá, giỏi : Trên 70% | |||||||||
| - Sức khỏe: Chăm sóc tốt vệ sinh sức khỏe học đường, có biện pháp tích cực trong việc phòng chống các dịch bệnh thông thường theo mùa, khám bệnh, tiêm phòng đúng định kỳ; không để xảy ra tai nạn thương tích và giao thông đối với HS. | |||||||||
| VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | - Đạt từ 98% trở lên học sinh lên lớp thẳng (sau khi thi lại và rèn luyện trong hè) | - Đạt từ 98% trở lên học sinh lên lớp thẳng (sau khi thi lại và rèn luyện trong hè) | - Đạt từ 98% trở lên học sinh lên lớp thẳng(sau khi thi lại và rèn luyện trong hè) | - 100% được công nhận TN THCS. | ||||
| - Duy trì sĩ số 99% | - Duy trì sĩ số 99% | - Duy trì sĩ số 99% | - Duy trì sĩ số 99% | ||||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 421 | 133/3 | 110/3 | 85/2 | 93/2 |
| 1 | Tốt | 420 | 133/ | 110/ | 84/ | 93/ |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 100% | 100% | 98,82% | 100% | ||
| 2 | Khá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 1,18% | |||||
| 3 | Trung bình, Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Yếu, CĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| II | Số học sinh chia theo học lực | 421 | 133/3 | 110/3 | 85/2 | 93/2 |
| 1 | Giỏi ( Tốt) | 171 | 53/ | 42/ | 38/ | 38/ |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 39,85% | 38,18% | 44,71% | 40,86% | ||
| 2 | Khá | 176 | 62/ | 42/ | 36/ | 36/ |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 46,62% | 38,18% | 42,35% | 38,71% | ||
| 3 | Trung bình, (đạt)/ (tỷ lệ so với tổng số) | 73 | 18/ | 26/ | 10/ | 19/ |
| 13,53% | 23,64% | 11,76% | 20,43% | |||
| 4 | Yếu, CĐ | 1 | 0 | 0 | 01/ | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 1,18% | |||||
| 5 | Kém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 421 | 133 | 110 | 85 | 93 |
| 1 | Lên lớp | 99,76% | 100% | 100% | 98.82 | 100% |
| (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
| a | Học sinh giỏi, XS (tỷ lệ so với tổng số) | 171 hs | 53/ | 42/ | 38/ | 38/ |
| 39,85% | 38,18% | 44,71% | 40,86% | |||
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 176 hs | 62/ | 42/ | 36/ | 36/ |
| 46,62% | 38,18% | 42,35% | 38,71% | |||
| 2 | Thi lại | 01/ 0,24% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 1,18% | |||||
| 3 | Lưu ban | 01/ 0,24% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (tỷ lệ so với tổng số) | 1,18% | |||||
| 4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) | 1.43% | 1,5% | 1,02 | 0 | 1,11% |
| 5 | Bị đuổi học | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | |||||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | |||||
| 1 | Cấp huyện | 30 | 5 | 13 | 12 | |
| 2 | Cấp tỉnh/thành phố | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 93 | ||||
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 93 | 93 | |||
| 1 | Giỏi | 38/ | 38/ | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 40,86% | 40,86% | ||||
| 2 | Khá | 36/ | 36/ | |||
| (tỷ lệ so với tổng số) | 38,71% | 38,71% | ||||
| 3 | Trung bình | 19/ | 19/ | |||
| (Tỷ lệ so với tổng số) | 20,43% | 20,43% | ||||
| Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | ||||||
| VII | (tỷ lệ so với tổng số) | |||||
| VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 221/200 | 66/67 | 55/55 | 54/31 | 46/47 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Loan
Tác giả: THCS Diễn Xuân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đăng ký thành viên